1825
Penduduk
544
Keluarga
931
Laki - laki
894
Perempuan
5
Dusun
8
Rukun Warga
10
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 503 | 27.56 | 276 | 54.87 | 227 | 45.13 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 494 | 27.07 | 1 | 0.20 | 493 | 99.80 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 255 | 13.97 | 137 | 53.73 | 118 | 46.27 |
| 4 | PENSIUNAN | 7 | 0.38 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.60 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 7 | PERDAGANGAN | 30 | 1.64 | 30 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | PETANI/PEKEBUN | 28 | 1.53 | 27 | 96.43 | 1 | 3.57 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 10 | KONSTRUKSI | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | TRANSPORTASI | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | KARYAWAN SWASTA | 148 | 8.11 | 123 | 83.11 | 25 | 16.89 |
| 13 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.38 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
| 15 | BURUH HARIAN LEPAS | 51 | 2.79 | 51 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 37 | 2.03 | 35 | 94.59 | 2 | 5.41 |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 18 | TUKANG BATU | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | TUKANG KAYU | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 21 | MEKANIK | 3 | 0.16 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | GURU | 10 | 0.55 | 2 | 20.00 | 8 | 80.00 |
| 23 | PELAUT | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | SOPIR | 6 | 0.33 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | PEDAGANG | 81 | 4.44 | 80 | 98.77 | 1 | 1.23 |
| 26 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.60 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 |
| 27 | KEPALA DESA | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 28 | WIRASWASTA | 123 | 6.74 | 120 | 97.56 | 3 | 2.44 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 378 | 20.71 | 194 | 51.32 | 184 | 48.68 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 99 | 5.42 | 50 | 50.51 | 49 | 49.49 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 518 | 28.38 | 246 | 47.49 | 272 | 52.51 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 345 | 18.90 | 182 | 52.75 | 163 | 47.25 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 424 | 23.23 | 234 | 55.19 | 190 | 44.81 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.27 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.38 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 2.14 | 14 | 35.90 | 25 | 64.10 |
| 9 | STRATA II | 3 | 0.16 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 81 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 88 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jln.Pangeran Kusuma No.20 Desa Sumbakleing Pancalang