No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DUA BABAKAN, Ketua HASAN BASRI | 89 | 273 | 150 | 123 | |
1 | RW 3 , Ketua | 89 | 273 | 150 | 123 | |
1 | RT 1 , Ketua | 37 | 180 | 57 | 61 | |
2 | RT 2 , Ketua | 52 | 216 | 93 | 62 | |
2 | Dusun DUA PALEDANG, Ketua HASAN BASRI | 40 | 120 | 54 | 66 | |
1 | RW 3 , Ketua | 40 | 120 | 54 | 66 | |
1 | RT 3 , Ketua | 40 | 120 | 54 | 66 | |
3 | Dusun SATU AJIGULUNG, Ketua MUTTAKIN | 114 | 356 | 182 | 174 | |
1 | RW 2 , Ketua | 113 | 355 | 181 | 172 | |
1 | RT 1 , Ketua | 43 | 237 | 63 | 67 | |
2 | RT 2 , Ketua | 70 | 292 | 118 | 105 | |
2 | RW 4 , Ketua | 1 | 175 | 1 | 2 | |
1 | RT 1 , Ketua | 1 | 175 | 1 | 2 | |
4 | Dusun SATU KRAMAT, Ketua MUTTAKIN | 124 | 370 | 185 | 185 | |
1 | RW 1 , Ketua | 123 | 368 | 183 | 184 | |
1 | RT 1 , Ketua | 63 | 288 | 103 | 93 | |
2 | RT 2 , Ketua | 60 | 265 | 80 | 91 | |
2 | RW 2 , Ketua | 2 | 189 | 4 | 2 | |
1 | RT 1 , Ketua | 2 | 189 | 4 | 2 | |
5 | Dusun TIGA PAHAJEN, Ketua JAJANG SUDIANA | 241 | 703 | 358 | 345 | |
1 | RW 4 , Ketua | 80 | 456 | 111 | 117 | |
1 | RT 1 , Ketua | 43 | 400 | 55 | 66 | |
2 | RT 2 , Ketua | 37 | 401 | 56 | 51 | |
2 | RW 5 , Ketua | 161 | 592 | 247 | 228 | |
1 | RT 1 , Ketua | 76 | 454 | 109 | 103 | |
2 | RT 2 , Ketua | 86 | 482 | 137 | 125 | |
3 | RT RT 001 , Ketua | 1 | 346 | 1 | 0 |
Jln.Pangeran Kusuma No.20 Desa Sumbakleing Pancalang